Liga Amatorskich Klubów Piłkarskich

I liga HLAKP: Tabela

Poz. Drużyna Mecze Punkty Z-R-P Bramki
1 Widok 13 32 10 - 2 - 1 38 - 16
2 AZS UMCS 13 30 9 - 3 - 1 22 - 9
3 PHU Pad-Bud 13 27 9 - 0 - 4 30 - 15
4 Szerszeń Team 13 18 6 - 0 - 7 35 - 25
5 KOBO 13 17 5 - 2 - 6 29 - 29
Poz. Drużyna Mecze Punkty Z-R-P Bramki
6 Daewon Europe 13 22 7 - 1 - 5 34 - 22
7 Bombardino 716 13 16 5 - 1 - 7 30 - 35
8 Galeria Olimp 13 14 4 - 2 - 7 24 - 32
9 Bosko 13 9 3 - 0 - 10 19 - 49
10 Uniwersytet Medyczny 13 3 1 - 1 - 11 17 - 46

-1 pkt dla Uniwersytetu Medycznego - za walkower

Serwis korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug zgodnie z polityka prywatnosci. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do cookies w Twojej przegladarce lub konfiguracji uslugi.