Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Moore Syrius | 13 | 35 | 92 - 42 |
2 | Homer | 13 | 28 | 70 - 38 |
3 | Adampol | 13 | 28 | 59 - 38 |
4 | Kresowe Smaki | 13 | 25 | 67 - 48 |
5 | Żubry | 13 | 25 | 52 - 39 |
6 | Pad-Bud | 13 | 22 | 59 - 45 |
7 | Poker | 13 | 15 | 42 - 48 |
8 | Orlik Niemce | 13 | 13 | 45 - 67 |
9 | Zon Admina | 13 | 11 | 42 - 76 |
10 | PULS Alfa Lider | 13 | 9 | 33 - 56 |
11 | Widok | 13 | 9 | 42 - 81 |
12 | Politechnika | 7 | 4 | 33 - 40 |
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Ułani | 13 | 33 | 28 - 16 |
2 | OBI | 13 | 31 | 50 - 24 |
3 | Czechowianka | 13 | 24 | 36 - 20 |
4 | RKC4L | 13 | 23 | 35 - 22 |
5 | Ipso Iure | 13 | 19 | 30 - 28 |
6 | Malagenia | 13 | 17 | 20 - 24 |
7 | APP Energy | 13 | 13 | 32 - 37 |
8 | Kalina | 13 | 12 | 26 - 32 |
9 | MW | 13 | 8 | 25 - 49 |
10 | Neo | 13 | 5 | 17 - 47 |
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | MCTech | 13 | 29 | 33 - 15 |
2 | Pro-materials | 13 | 29 | 32 - 22 |
3 | Capital | 13 | 26 | 37 - 25 |
4 | Marmota | 13 | 24 | 36 - 27 |
5 | Marketing | 13 | 19 | 29 - 26 |
6 | Plaga | 13 | 16 | 22 - 30 |
7 | Carmas | 13 | 12 | 21 - 26 |
8 | UPL | 13 | 11 | 17 - 28 |
9 | TRANS-AUDYT.pl | 13 | 9 | 12 - 24 |
10 | Królewscy | 13 | 8 | 23 - 39 |
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Emerlog | 13 | 36 | 50 - 7 |
2 | Luj Ogłuszacz | 13 | 33 | 51 - 18 |
3 | DomLublin | 13 | 26 | 46 - 26 |
4 | LSM | 13 | 25 | 35 - 30 |
5 | Ebe Ebe | 13 | 22 | 41 - 32 |
6 | GOL-asy | 13 | 20 | 29 - 21 |
7 | Concentrix | 13 | 11 | 21 - 47 |
8 | Świeżaki | 13 | 10 | 23 - 52 |
9 | Va Bank | 13 | 4 | 15 - 45 |
10 | OP Mobility | 10 | 0 | 6 - 30 |
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Krystal | 13 | 35 | 41 - 12 |
2 | Kurczaki od Eliasza | 13 | 26 | 32 - 19 |
3 | HEFCO | 13 | 19 | 23 - 22 |
4 | Cartmax | 13 | 17 | 25 - 21 |
5 | Sokół | 13 | 17 | 21 - 22 |
6 | Furia | 13 | 14 | 36 - 30 |
7 | Beer Stars | 13 | 13 | 24 - 33 |
8 | Essenza | 7 | -3 | 5 - 30 |
Brak tabeli. |
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | ABM | 13 | 31 | 43 - 11 |
2 | Mythos | 13 | 26 | 39 - 26 |
3 | BIGOS | 13 | 25 | 36 - 17 |
4 | Titanns | 13 | 25 | 29 - 24 |
5 | Pazur | 13 | 21 | 23 - 18 |
6 | Vistra | 13 | 20 | 35 - 30 |
7 | Al-KM Partners | 13 | 17 | 24 - 29 |
8 | Skarpatians | 13 | 16 | 14 - 24 |
9 | POM | 13 | 13 | 28 - 30 |
10 | Husaria | 13 | 11 | 21 - 24 |
11 | Comarch | 13 | 8 | 13 - 54 |
12 | Sokół Oldboys | 13 | 7 | 15 - 33 |
Imię i nazwisko | Ile lat kończy |
---|---|
Jakub Guściora | 31 |
Andrzej Welhan | 61 |
Adam Rzepka | 38 |
Jakub Zawiślak | 27 |
Jonatan Sobótka | 20 |
Rafał Kiełbasa | 27 |
Jarosław Sawicki | 27 |
Samuel Mirosław | 22 |
Hubert Kulesza | 21 |
Damian Prasał | 24 |