☛ 10 grudnia (niedziela):
12:15 Pad-Bud – APP Energy
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Moore | 4 | 9 | 14 - 6 |
2 | Mat-Geo | 4 | 9 | 17 - 12 |
3 | Poker | 3 | 7 | 11 - 8 |
4 | Wściekłe Psy | 4 | 7 | 16 - 15 |
5 | Adampol | 4 | 6 | 12 - 7 |
6 | Nexbet | 3 | 6 | 10 - 6 |
7 | Ale Taxi | 4 | 5 | 10 - 10 |
8 | Zamkowo | 4 | 4 | 14 - 14 |
9 | Pad-Bud | 3 | 4 | 4 - 8 |
10 | Politechnika | 3 | 3 | 12 - 15 |
11 | APP Energy | 3 | 3 | 7 - 14 |
12 | Czarni | 3 | 1 | 8 - 13 |
13 | Git | 4 | 1 | 12 - 19 |
☛ 10 grudnia (niedziela):
10:15 Essenza – Sun Fee
11:15 Ruta – KOBO
11:45 Ułani – OBI
13:00 NieDYSponowani – Eco-World
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | NieDYSponowani | 3 | 9 | 15 - 6 |
2 | Ruta | 3 | 9 | 12 - 5 |
3 | Eco-World | 3 | 6 | 9 - 5 |
4 | KOBO | 3 | 6 | 6 - 5 |
5 | Tifosi | 4 | 6 | 14 - 16 |
6 | Sun Fee | 3 | 4 | 9 - 6 |
7 | Ułani | 3 | 3 | 7 - 10 |
8 | Autoklinika | 4 | 3 | 10 - 16 |
9 | OBI | 3 | 1 | 3 - 9 |
10 | Essenza | 3 | 0 | 5 - 12 |
☛ 10 grudnia (niedziela):
8:15 Centro-Chem – Carmas
10:45 Emerlog – Billennium
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | MW | 4 | 10 | 17 - 7 |
2 | Widok | 3 | 9 | 12 - 2 |
3 | Malagenia | 4 | 9 | 11 - 5 |
4 | PO Lighting | 4 | 7 | 13 - 13 |
5 | Marketing | 4 | 7 | 16 - 18 |
6 | Emerlog | 3 | 6 | 10 - 8 |
7 | Carmas | 3 | 4 | 5 - 5 |
8 | Techni | 3 | 3 | 6 - 7 |
9 | Centro-Chem | 2 | 3 | 5 - 7 |
10 | GOL-asy | 4 | 3 | 9 - 13 |
11 | Plaga | 4 | 2 | 8 - 13 |
12 | Billennium | 2 | 0 | 2 - 8 |
13 | SSPNL | 4 | 0 | 6 - 14 |
☛ 10 grudnia (niedziela):
8:45 Mythos – Patataje
9:15 Świeżaki – Copa Nina
9:45 Dżerseje – POM
13:30 LSM – Królewscy
Brak tabeli. |
Imię i nazwisko | Ile lat kończy |
---|---|
Filip Jeżewski | 43 |
Jakub Kańkowski | 35 |
Piotr Zamecki | 35 |
Eryk Piłat | 23 |
Mirosław Lato | 43 |
Włodzimierz Wrzosek | 33 |
Igor Skowronek | 27 |
Damian Weremko | 34 |
Mateusz Rybiński | 31 |
Karol Bednarski | 30 |
Szymon Sędzielewski | 21 |
Eryk Kołodziejczyk | 22 |
Kamil Sikora | 19 |
Franciszek Suwała | 25 |
Gabriel Jankowski | 19 |