21 kwietnia (sobota):
13:00 Bempresa – Widok
19:00 Poker – Dziesiąta
22 kwietnia (niedziela):
18:00 Primavera – Kalina
18:45 Moore – Pad-Bud
20:00 Politechnika – Perła
24 kwietnia (wtorek):
20.00 Moore – Bempresa
22 kwietnia (niedziela):
12:00 Szwejk – Zawsze Spoko
16:30 Szerszeń – piekarz-auto.pl
23 kwietnia (poniedziałek):
19:00 Malagenia – Adampol
20:30 Neo – UPL
24 kwietnia (wtorek):
20:30 UMWL Szkoltex – 716
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | UMWL Szkoltex | 4 | 12 | 15 - 4 |
2 | Neo | 5 | 12 | 12 - 4 |
3 | Promil | 4 | 10 | 8 - 3 |
4 | Bombardino | 5 | 7 | 14 - 11 |
5 | Adampol | 5 | 7 | 11 - 9 |
6 | UPL | 5 | 6 | 4 - 8 |
7 | Zawsze Spoko | 5 | 6 | 9 - 15 |
8 | piekarz-auto.pl | 5 | 5 | 9 - 11 |
9 | Szwejk | 5 | 4 | 3 - 7 |
10 | Malagenia | 4 | 3 | 8 - 11 |
11 | Szerszeń | 4 | 3 | 7 - 10 |
12 | Wściekłe Psy | 5 | 3 | 5 - 12 |
21 kwietnia (sobota):
11:00 Undefined – Olimp
12:00 Elektro-Spark – Wicher
22 kwietnia (niedziela):
13:30 Herbowa – MW Lublin
16:00 Hüttenes – Mat-Geo
20:30 Plaga – Gliniana
23 kwietnia (poniedziałek):
17:30 Kancelaria – Ekipa 666
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Hüttenes-Albertus | 5 | 13 | 13 - 3 |
2 | Undefined | 5 | 10 | 11 - 5 |
3 | Ekipa 666 | 5 | 9 | 18 - 7 |
4 | Elektro-Spark | 5 | 9 | 9 - 5 |
5 | Kancelaria | 5 | 9 | 12 - 10 |
6 | Gliniana | 5 | 8 | 12 - 11 |
7 | Olimp | 5 | 7 | 9 - 9 |
8 | MW | 5 | 6 | 6 - 11 |
9 | Wicher | 5 | 6 | 7 - 14 |
10 | Mat-Geo | 5 | 4 | 13 - 20 |
11 | Plaga | 5 | 3 | 9 - 12 |
12 | Herbowa | 5 | 1 | 2 - 14 |
21 kwietnia (sobota):
13:45 Inża Team – Va Bank
22 kwietnia (niedziela):
12:30 Fabryka Formy – Husaria
13:00 GOL-asy – Kośminek
15:00 Starówka – Bio Berry
17:00 OSK Piotr – Krupniki
23 kwietnia (poniedziałek):
18:30 Napad – SKP Sport
21 kwietnia (sobota):
10:00 Marmota – Szemrani
10:30 Zjednoczeni – Gala
11:30 TRANS-AUDYT.pl – Gwardia
12:30 ABM – Patataje
15:45 Limuzyna – Wataha
22 kwietnia (niedziela):
14:30 Świeżaki – Szukamy Sponsora
20:00 Ułani – Mamrotki
23 kwietnia (poniedziałek):
17:00 Hanys Team – BIGOS
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Marmota | 5 | 15 | 23 - 2 |
2 | Limuzyna | 5 | 12 | 13 - 3 |
3 | Hanys | 5 | 12 | 12 - 8 |
4 | Mamrotki | 5 | 11 | 21 - 9 |
5 | Zjednoczeni | 5 | 10 | 34 - 10 |
6 | Świeżaki | 5 | 9 | 14 - 11 |
7 | Szemrani | 4 | 7 | 6 - 5 |
8 | Gala | 5 | 6 | 12 - 9 |
9 | Ułani | 5 | 6 | 11 - 9 |
10 | Szukamy Sponsora | 5 | 6 | 7 - 12 |
11 | BIGOS | 5 | 6 | 7 - 13 |
12 | Gwardia | 4 | 4 | 8 - 7 |
13 | TRANS-AUDYT.pl | 5 | 4 | 6 - 17 |
14 | Wataha | 5 | 3 | 8 - 10 |
15 | ABM | 5 | 2 | 5 - 28 |
16 | Patataje | 5 | 0 | 1 - 35 |
Brak tabeli. |
Imię i nazwisko | Ile lat kończy |
---|---|
Mateusz Bober | 27 |
Bartosz Romański | 23 |
Dominik Cichalewski | 18 |
Krzysztof Adamczuk | 46 |
Marek Gawroński | 39 |
Karol Mazur | 28 |
Artur Mirosław | 23 |