Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adampol Team | 11 | 33 | 11 - 0 - 0 | 50 - 12 |
2 | Politechnika Lubelska | 11 | 28 | 9 - 1 - 1 | 69 - 21 |
3 | Moore Syrius 1981 | 11 | 24 | 8 - 0 - 3 | 52 - 25 |
4 | ZiP Kalina United | 11 | 23 | 7 - 2 - 2 | 46 - 24 |
5 | FC Fabryka Formy | 11 | 18 | 6 - 1 - 4 | 35 - 33 |
6 | RKS Perła | 11 | 18 | 6 - 0 - 5 | 31 - 35 |
7 | PHU Pad-Bud | 11 | 15 | 5 - 0 - 6 | 46 - 50 |
8 | Ipso Iure | 11 | 14 | 4 - 2 - 5 | 31 - 34 |
9 | Wściekłe Psy | 11 | 10 | 3 - 1 - 7 | 27 - 39 |
10 | Gliniana | 11 | 7 | 2 - 1 - 8 | 43 - 77 |
11 | Neo | 11 | 3 | 1 - 0 - 10 | 23 - 63 |
12 | Widok | 11 | -2 | 0 - 0 - 11 | 18 - 58 |
-1 dla Fabryki Formy - za walkower
-2 dla Widoku - za dwa walkowery